?
關(guān)鍵詞: 焊接操作機  焊接滾輪架  繞管機
SERVICE PHONE
13861826160
?
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
13861826160

坡口/端面加工設(shè)備

XBJ-6米銑邊機

發(fā)布時間:2016/08/30 點擊量:



 
規(guī)格型號 XBJ-3 XBJ-6 XBJ-9 XBJ-12 XBJ-15 XBJ-18
有效銑加工作業(yè)范圍長度 (m) 3 6 9 12 15 18
銑加工角度調(diào)節(jié) (°) 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45
適應(yīng)鋼板厚度 (mm) 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50
一次銑削最大寬度 (mm) 8 8 8 8 8 8
銑刀行進速度 (mm) 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6
銑刀返程速度 (m/min) 4 4 4 4 4 4
銑削主軸速度 (rpm) 125-630 125-630 125-630 125-630 125-630 125-630
液壓壓力量(mPa) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
液壓壓頭數(shù)量                                      5 8 11 15 19 23
支撐平臺距地面高度 (mm) 900 900 900 900 900 900
進給電機功率 (kw) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
油泵電機功率 (kw) 4 4 4 4 4 4

 

上一篇:XBJ-3米銑邊機

下一篇:XBJ-9米銑邊機

返回
?
美姑县| 罗山县| 高碑店市| 灵川县| 德江县| 新建县| 凌源市| 赤城县| 合江县| 阿巴嘎旗| 中宁县| 获嘉县| 阜城县| 类乌齐县| 隆尧县| 伊春市| 砀山县| 钦州市| 洛南县| 隆林| 澄江县| 津市市| 六安市| 西林县| 巴林左旗| 柏乡县| 万宁市| 诏安县| 湄潭县| 鸡东县| 呼图壁县| 新密市| 易门县| 定远县| 龙州县| 沁水县| 衡南县| 苍梧县| 扶沟县| 墨竹工卡县| 来安县|